Statistiky
Muži A: Fortuna Divize B 2022/23 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hříbal Martin | O | 13 | 1050 | 1 | 1 | 0 |
15 | Chaloupka Marek | O | 8 | 623 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kibal Radek | O | 15 | 913 | 1 | 2 | 0 |
9 | Kubík Vojtěch | O | 15 | 1350 | 4 | 3 | 0 |
16 | Kunart Tomáš | O | 14 | 889 | 1 | 4 | 0 |
22 | Liška Lukáš | O | 11 | 395 | 0 | 2 | 0 |
3 | Schreiner Filip | O | 13 | 623 | 1 | 1 | 0 |
7 | Černý Václav | Z | 15 | 1264 | 2 | 6 | 1 |
14 | Gedeon Patrik | Z | 12 | 1059 | 0 | 1 | 0 |
5 | Hamouz Robert | Z | 15 | 976 | 0 | 3 | 1 |
11 | Janošík Tomáš | Z | 10 | 622 | 1 | 5 | 0 |
13 | Jelínek Radek | Z | 14 | 559 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klimeš Michal | Z | 11 | 923 | 0 | 2 | 0 |
8 | Krása Filip | Z | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 |
22 | Luxa Daniel | Z | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mužík Jan | Z | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svoboda Lukáš | Z | 14 | 522 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kopta Jan | U | 15 | 1345 | 10 | 2 | 0 |
12 | Vymyslický Lukáš | U | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Jan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Švejda Radim | 13 | 1165 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
30 | Zaťko Radek | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Bohemians Praha 1905 U19 - FC Chomutov
2:2 (1:0)
FC Chomutov - FK Ústí nad Labem
2:2 (1:1)
FC Chomutov - FC Viktoria Mariánské Lázně
2:3 (0:1)
FC Chomutov - FK Baník Most - Souš
FC Chomutov - FK Slavoj Žatec
FC Chomutov - SK Aritma Praha
Junior Chomutov - FŠ Litvínov
2:5 (2:0)
Junior Chomutov - FŠ Litvínov
2:2 (1:0)
FK Arsenal Česká Lípa - Junior Chomutov
3:0 (1:0)
FK Arsenal Česká Lípa - Junior Chomutov
4:4 (3:3)
FK Baník Most - Souš - Junior Chomutov
13:3 (5:1)
FK Baník Most - Souš - Junior Chomutov
4:9 (1:4)
- Fortuna Divize B - základní část
Třetí utkání, potřetí vstřelené dva góly, ale první prohra. Tak by se dalo popsat sobotní utkání s Mariánskými Lázněmi, které...
Druhý zápas zimní přípravy, druhá remíza 2:2. Chomutovské áčko hostilo třetiligové Ústí nad Labem, se kterým uhrálo stejný...
Chomutovské áčko má za sebou první utkání přípravy, s dorostem Bohemky uhrálo remízu 2:2. Obě branky vsítil navrátilec ze druhé ligy...